Spørreskjema ved luftveis/lungesykdommer (MCR)
(Medical Research Council - Questionnaire on Respiratory Symptoms 1976)
Bruksanvisningen må studeres nøye før skjemaet tas i bruk.
| A | Etternavn | : |
| Fornavn/mellomnavn | : | |
| Adresse | : | |
| Kjønn (M=1, K=2) | : | |
| Personnummer (11 siffer) | : | |
| B | Tidligere fornavn (om forskj. fra A) | : |
| C | Privat lege | : |
| D | Andre opplysninger | : |
| Sivilstatus (1=ugift, 2= gift, 3= enke/-mann, 4=skilt) | : | |
| Yrke | : | |
| Industri | : | |
| Etnisk gruppe | : | |
| Intervjuer | : | |
| Undersøkelsesdato (mnd år) | : | |
| Dato ansatt nåværende bedrift (mnd /år) | : | |
| Varighet av ansettelse i annen bedrift samme yrke (måneder/år) | : |
- Bruk den angitte ordlyd for hvert spørsmål. Benytt kun Ja=1, Nei=2 og andre anførte koder. Foreligger det tvil, anfør Nei=2.
Forhåndsmeddelse
- "Jeg skal nu stille deg noen spørsmål som hovedsakelig angår luftveiene, lungene og brystet. Du skal kun svare ja eller nei så langt det er mulig"
| Hoste: | Ja/nei | |
| 1 | Hoster du vanligvis om morgenen om vinteren | : |
| 2 | Hoster du vanligvis om dagen - eller om natten - om vinteren? | : |
| Hvis Ja til 1 eller 2: | ||
| 3 | Hoster du slik de fleste dagene, så lenge som 3 mndr. hvert år? | : |
| Oppspytt: | ||
| 4 | Har du vanligvis oppspytt fra brystet om morgenen om vinteren? | : |
| 5 | Har du vanligvis oppspytt fra brystet i løpet av dagen eller natten-om vinteren? | : |
| Hvis Ja til 4 eller 5: | ||
| 6 | Har du slikt oppspytt fra brystet de fleste dagene så lenge som 3 mndr. hvert år? | : |
| Perioder med hoste og oppspytt | ||
| 7a | Har du i løpet av de siste 3 år hatt en periode med (øket) hoste og oppspytt som har vart 3 uker eller mer? | : |
| Hvis Ja: | ||
| 7b | Har du hatt mer enn én slik periode? | : |
| Tungpustenhet: | ||
| Om vedkommende er ufør, og ikke kan gå av andre grunner enn hjerte-lunge- sykdom, hopp over spørsmål 8 og fyll inn "1" her | : | |
| 8a | Blir du tungpusten når du går hurtig på flat mark eller i svak oppoverbakke? | : |
| Hvis Ja | ||
| 8b | Blir du tungpusten når du spaserer med jevnaldrende på flat mark? | : |
| Hvis Ja | ||
| 8c | Må du stoppe på grunn av tung pust når du går i eget tempo på flat mark? | : |
| Piping: | ||
| 9a | Piper det noen ganger i brystet ditt? | : |
| Hvis Ja | ||
| 9b | Forekommer dette de fleste dager - eller netter? | : |
| 10a | Har du noen gang hatt anfall med åndenød samtidig med piping i brystet? | : |
| Hvis Ja | ||
| 10b | Er/var pusten helt normal mellom anfallene? | : |
| Brystsykdommer: | ||
| 11a | Har du i løpet av de siste 3 år hatt noen sykdom i brystet som har holdt deg borte fra dine vanlige gjøremål så lenge som 1 uke? | : |
| Hvis Ja | ||
| 11b | Hadde du mer oppspytt enn vanlig i forbindelse med disse sykdommene? | : |
| Hvis Ja | ||
| 11c | Har du hatt mer enn én slik sykdom i løpet av de siste 3 år? | : |
| Tidligere sykdommer: | ||
| Har du noen ganger hatt: | ||
| 12a | Skade eller operasjon i brystet? | : |
| 12b | Hjertelidelse? | : |
| 12c | Bronkitt? | : |
| 12d | Lungebetennelse? | : |
| 12e | Brysthinnebetennelse (pleuritt)? | : |
| 12f | Lungetuberkulose? | : |
| 12g | Astma? | : |
| 12h | Andre sykdommer i brystet? | : |
| 12i | Høysnue? | : |
| Tobakksrøyking: | ||
| 13a | Røyker du? | : |
| Hvis nei | ||
| 13b | Har du noen gang røykt så mye som 1 sigarett daglig/1 sigar i uken/25 g tobakk i måneden så lenge som 1 år? | : |
| Hvis nei på 13a og 13b hopp over de andre spørsmål om røyking | ||
| 14 | Inhalerte du røyken? | : |
| 15 | Hvor gammel var du da du begynte å røyke? | : |
| 16a | Røyker/røykte du ferdigrullede sigaretter? | : |
| Hvis Ja | ||
| 16b | Hvor mange røyker/røykte du vanligvis per dag (virkedager) | : |
| 16c | Hvor mange røyker per dag i helgene? | : |
| 16d | Røyker du vanligvis sigarett med (=1) eller (=2) filter? | : |
| 16e | Hvilke merker røyker du vanligvis: | |
| Svar: | ||
| 17a | Røyker du hjemmerullende sigaretter? | : |
| Hvis Ja | ||
| 17b | Hvor mye toball røyker/røykte du vanligvis per uke på denne måten (1 pakke = 50 gr)? | : |
| 17c | Bruker/brukte du filter til disse sigarettene? | : |
| 18a | Røyker/røykte du pipe? | : |
| Hvis Ja | ||
| 18b | Hvor mange av disse røyker/røykte du vanligvis per uke? | : |
| 19a | Røyker/røykte du små sigarer (sigarilllos)? | : |
| Hvis Ja | ||
| 19b | Hvor mange av disse røykler/røykte du per dag? | : |
| 20a | Røyker/røkte du andre sigarer? | : |
| Hvis Ja | ||
| 20b | Hvor mange av disse røyker/røykte du vanligvis per uke? | : |
| For nåværende røykere: | ||
| 21 | Har du kuttet ned på røykingen siste året? | : |
| For eksrøykere: | ||
| 22 | Når sluttet du sist å røyke? (mnd år) | : |
Undersøkelser
- Høyde/vekt
- pirometri Røntgenundersøkelse (ILO-klassifisering for pneumokonioser)
- HRCT (High resolution CT)
- Bronkial reaktivitet (Metacholintest)
- lodprøver (Alfa-1-antitrypsin)


